歡迎來到歐森泵業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!

中石化物資采購供應商成員單位
中國大唐物資采購供應商成員單位



服務咨詢熱線






型號 :ZW系列
材質(zhì) :HT 200/SS 304/SS 316
進口直徑:25~300mm
出口直徑:25~300mm
流 量:8~1000m3/h
工作溫度:小于80℃
固體顆粒:30%
工作允許壓力:1.0MPA
許用試驗壓力:1.6MPA
ZW系列自吸式無堵塞污水泵是在收割機基礎上開發(fā)的一種新型結(jié)構(gòu)產(chǎn)品。這種泵采用自吸和無堵塞相結(jié)合的方式,采用軸向泵,回流外混合型。通過對箱體和葉輪槽的特殊設計,不僅不需要固定于底閥內(nèi),倒入清水,即可正常自吸,也可吸排含大顆粒、谷物和長纖維介質(zhì)。它具有結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、運行平穩(wěn)、維護容易、效率高、壽命長,并有較強的自吸能力等優(yōu)點。管路中不需安裝底閥,工作前只需保證泵體內(nèi)儲有定量引液即可。因此簡化了管路系統(tǒng),又改善了勞功條件。
1.超溫≤50℃,中溫≤80℃。
2.PH值范圍為6-9(鑄鐵泵),2-13(不銹鋼泵)。
3.中濃度不應超過1240 kg/m3。
4.自吸高度不應超過規(guī)定的4.5-5.5米,吸入管不得超過10米長。
5.可通過直徑為泵口徑60%的懸浮顆粒和5倍長的纖維蛋白口徑。
型號意義舉例
50 ZW 10 - 20 P B
“B” 表示防爆電機
“P” 表示不銹鋼材質(zhì)
“20” 表示揚程(m)
“10”表示流量(m3/h)
“ZW” 表示自吸排污泵
“50” 表示吸入口徑(mm)
工作原理與結(jié)構(gòu)說明
a.泵體內(nèi)設有儲液腔,并通過上方的回流孔和下方的循環(huán)孔與泵工作腔相通,構(gòu)成泵的軸向回流外混式系統(tǒng)。
b.泵停止工作后,泵內(nèi)腔已儲到有一定容積的液體。
c.當泵起動吋,泵內(nèi)的儲液在葉輪的作用下,液體通過氣液分離管的網(wǎng)格山東回流到工神華作腔,氣體被排出泵外,使泵內(nèi)形成一定的真空度,達到自吸的作用。
| 型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 自吸高度(m) | 電機功率(kw) | 允許通過 顆粒直徑 | 允許通過 纖維長度 | 壓力控制范圍(MPa) |
| 25ZW8-15 | 8 | 15 | 2900 | 5.5 | 1.5 | 15 | 120 | 0.1-0.18 |
| 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 20 | 150 | 0.15-0.25 |
| 40ZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 25 | 230 | 0.1-0.18 |
| 40ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 5.5 | 3 | 25 | 230 | 0.24-0.32 |
| 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.15-0.25 |
| 50ZW20-15 | 20 | 15 | 2900 | 5.5 | 2.2 | 30 | 250 | 0.1-0.18 |
| 50ZW15-30 | 15 | 30 | 2900 | 5.5 | 3 | 30 | 250 | 0.24-0.32 |
| 65ZW30-18 | 30 | 18 | 2900 | 5.5 | 4 | 40 | 380 | 0.13-0.20 |
| 65ZW20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | 5.5 | 40 | 380 | 0.24-0.32 |
| 65ZW25-40 | 25 | 40 | 2900 | 5.5 | 1.5 | 40 | 380 | 0.32-0.42 |
| 80ZW40-16(2) | 40 | 16 | 2900 | 5.5 | 4 | 50 | 400 | 0.11-0.18 |
| 80ZW40-16(4) | 40 | 16 | 1450 | 5.5 | 4 | 50 | 400 | 0.1-0.18 |
| 80ZW65-25 | 65 | 20 | 2900 | 5.5 | 7.5 | 50 | 400 | 0.18-0.28 |
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 2900 | 5.5 | 15 | 50 | 400 | 0.24-0.37 |
| 80ZW80-45 | 80 | 45 | 2900 | 5.5 | 22 | 50 | 400 | 0.38-0.48 |
| 80ZW50-60 | 50 | 60 | 2900 | 5.5 | 22 | 50 | 400 | 0.55-0.65 |
| 100ZW100-15 | 100 | 15 | 1450 | 5.5 | 7.5 | 60 | 500 | 0.1-0.18 |
| 100ZW80-20 | 80 | 20 | 1450 | 5.5 | 7.5 | 60 | 500 | 0.15-0.25 |
| 100ZW100-20 | 100 | 20 | 1450 | 5.5 | 11 | 60 | 500 | 0.15-0.25 |
| 100ZW100-30 | 100 | 30 | 2900 | 5.5 | 22 | 60 | 500 | 0.24-0.32 |
| 100ZW80-60 | 80 | 60 | 2900 | 5.5 | 37 | 60 | 500 | 0.55-0.65 |
| 100ZW80-80 | 80 | 80 | 2900 | 5.5 | 45 | 60 | 500 | 0.75-0.82 |
| 125ZW120-20 | 120 | 20 | 1450 | 5.5 | 15 | 80 | 750 | 0.13-0.22 |
| 150ZW200-15 | 200 | 15 | 1450 | 5.5 | 15 | 80 | 750 | 0.1-0.18 |
| 150ZW200-20 | 200 | 20 | 1450 | 5 | 22 | 80 | 750 | 0.15-0.25 |
| 150ZW200-28 | 200 | 28 | 1450 | 5 | 30 | 80 | 750 | 0.23-0.30 |
| 150ZW180-40 | 180 | 40 | 1450 | 5 | 55 | 80 | 750 | 0.32-0.42 |
| 200ZW280-14 | 280 | 14 | 1450 | 5 | 22 | 120 | 1000 | 0.1-0.17 |
| 200ZW300-18 | 300 | 18 | 1450 | 5 | 37 | 120 | 1000 | 0.13-0.20 |
| 200ZW300-25 | 300 | 25 | 1450 | 5 | 45 | 120 | 1000 | 0.18-0.28 |
| 200ZW280-28 | 280 | 28 | 1450 | 5 | 55 | 120 | 1000 | 0.21-0.31 |
| 250ZW400-22 | 400 | 22 | 1450 | 4.5 | 55 | 150 | 1600 | 0.17-0.25 |
| 300ZW800-14 | 800 | 14 | 1450 | 4.5 | 55 | 170 | 2000 | 0.1-0.17 |
全球銷售
歐盟正品
售后保障
實物拍攝歡迎您隨時咨詢,填寫以下信息,我們會盡快與您聯(lián)系
0577-85859880

微信二維碼
微信公眾號